<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлів</title>
		<link>http://geografica.net.ua/load/</link>
		<description>Каталог файлів</description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2016 19:56:25 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://geografica.net.ua/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Географічний довідник</title>
			<description></description>
			
			<link>http://geografica.net.ua/load/programi/geografichnij_dovidnik/2-1-0-309</link>
			<category>Програми</category>
			<dc:creator>Igor Gavrilyuk</dc:creator>
			<guid>http://geografica.net.ua/load/programi/geografichnij_dovidnik/2-1-0-309</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 19:56:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NASA показало відео найкоротшого місячного затемнення</title>
			<description>&lt;p&gt;NASA опублікувало відео самого короткого місячного затемнення в XXI столітті, яке відбулося в суботу, 4 квітня, передає ТСН.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Місячне затемнення почалося о 13:16 за київським часом і тривало п&apos;ять хвилин.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Відзначимо, що небесне явище могли спостерігати не всі земляни - в Індії, Китаї, країнах Океанії були видні лише заключні фази затемнення.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://geografica.net.ua/load/videomateriali/video/nasa_pokazalo_video_najkorotshogo_misjachnogo_zatemnennja/1-1-0-306</link>
			<category>Географія онлайн</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://geografica.net.ua/load/videomateriali/video/nasa_pokazalo_video_najkorotshogo_misjachnogo_zatemnennja/1-1-0-306</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 05:29:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Якби лід на планеті розтанув: відео</title>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Ми вже знаємо, що багато наслідків зміни клімату є незворотними - рівень Світового океану з кожним роком збільшується великими темпами, за оцінками Міжурядової групи експертів зі зміни клімату, до кінця цього століття він може піднятися ще на метр і більше.&lt;/p&gt;

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Виходячи з даних National Geographic на 2013 рік, якби весь материковий лід на планеті розтанув, рівень моря зріс би на 65 м - форма континентів б змінилася, а багато великих міст пішли під воду. Які саме, можна побачити на відео, наданими виданням Business Insider.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>http://geografica.net.ua/load/videomateriali/video/jakbi_lid_na_planeti_roztanuv_video/1-1-0-305</link>
			<category>Географія онлайн</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://geografica.net.ua/load/videomateriali/video/jakbi_lid_na_planeti_roztanuv_video/1-1-0-305</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 05:37:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Весь світ у кишені 1.0.</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font face=&quot;sans-serif&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;img style=&quot;border-width: 3px; border-style: groove; border-color: rgb(169, 169, 169); margin-right: 5px;&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://geografica.net.ua/new/3/geo_ves-mir-v-karmane-mid-3.jpg&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;150&quot;&gt;Весь світ у кишені - поновлюваний електронний довідник країн. Містить каталог країн новітньої історії. Ви легко дізнаєтеся основні характеристики будь-якої країни: валюту, столицю, державну мову, площу території і т.д. В опис країни включені зображення прапора, герба і карт.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>http://geografica.net.ua/load/programi/ves_svit_u_kisheni_1_0/2-1-0-304</link>
			<category>Програми</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://geografica.net.ua/load/programi/ves_svit_u_kisheni_1_0/2-1-0-304</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 11:17:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Світ навиворіт: Африка. Випуск 15 (Острів Занзібар)</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font face=&quot;sans-serif&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&quot;Світ навиворіт&quot; знову в Африці і уже майже чотири місяці кожну суботу знайомить з чорним континентом, залишаючи на ньому все менше і менше білих плям. Сьогодні в підсумковій програмі, що завершує африканську експедицію дивіться чорно-білу магію. Ви познайомитеся зі ще молодим, але уже відомим танзанійським чарівником і дізнаєтеся, чому люди довіряють таким, як він більше, ніж лікарям та політикам. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Ще раз відвідаємо легендарний острів Занзібар, де проведемо екстремальний майстер клас із збору кокосових горіхів.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;center&gt;&lt;noindex&gt;&lt;embed src=&quot;http://ru.tsn.ua/bin/player/embed.php/383647313&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; height=&quot;376&quot; width=&quot;420&quot;&gt;&lt;/noindex&gt;&lt;/center&gt;</description>
			
			<link>http://geografica.net.ua/load/videomateriali/video/svit_navivorit_afrika_vipusk_15_ostriv_zanzibar/1-1-0-303</link>
			<category>Географія онлайн</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://geografica.net.ua/load/videomateriali/video/svit_navivorit_afrika_vipusk_15_ostriv_zanzibar/1-1-0-303</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 17:28:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Світ навиворіт: Африка. Випуск 12 (Африканська столиця наркотиків)</title>
			<description>&lt;font face=&quot;sans-serif&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; У дванадцятій серії африканського циклу програми &quot;Світ Навиворіт&quot; нас чекає північна Ефіопія. Дуже яскрава і колоритна. Насамперед ми відправимося в місто Харар - африканську столицю наркотиків. Саме тут вирощуються знамениті листочки з наркотичним ефектом - кат або чат, улюблений стимулятор і антидепресант ефіопів і піратів-сомалійців. Влаштуємось на роботу до місцевого наркобарону, де нас навчать правильно збирати кат, а також потрапимо на VIP церемонію по жуванню наркотичного листя.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Але не катом єдиним знаменитий Харар, є там і інші плантації: приємні, корисні та дуже солодкі. Плантації цукрової тростини. Ми не просто навчимося збирати очерет, а й проведемо змагання по швидкості збирання солодкого врожаю - Україна проти Ефіопії.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; За традицією нашої програми - поїдемо в гості до українців. Лікар Руслана з Херсона та її чоловік продемонструють, як перетворили свій будинок в кращу приватну клініку міста Дире Дауа. І розкажуть про секрети щасливого україно-ефіопського шлюбу.&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ну а наостанок - нас чекає нічний екстрім-тур на околицю савани ... Ексклюзивні розваги в Хараре. Забава не для слабкодухих. Годування диких гієн. З рук, і не тільки.&lt;/font&gt;&lt;br&gt;&lt;center&gt;&lt;noindex&gt;&lt;embed src=&quot;http://ru.tsn.ua/bin/player/embed.php/383637061&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; height=&quot;376&quot; width=&quot;420&quot;&gt;&lt;/noindex&gt;&lt;/center&gt;</description>
			
			<link>http://geografica.net.ua/load/videomateriali/video/svit_navivorit_afrika_vipusk_12_afrikanska_stolicja_narkotikiv/1-1-0-302</link>
			<category>Географія онлайн</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://geografica.net.ua/load/videomateriali/video/svit_navivorit_afrika_vipusk_12_afrikanska_stolicja_narkotikiv/1-1-0-302</guid>
			<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 08:28:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Світ навиворіт: Африка. Випуск 11</title>
			<description>&lt;br&gt;&lt;center&gt;&lt;embed src=&quot;http://ru.tsn.ua/bin/player/embed.php/383633936&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; height=&quot;376&quot; width=&quot;420&quot;&gt;&lt;/center&gt;&lt;font face=&quot;sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt;&quot;&gt;&amp;nbsp; &lt;br&gt;В одинадцятій серії африканського сезону програма «Світ навиворіт» продовжує подорожувати по Ефіопії, по долині річки Омо, де живуть дикі племена. Цього разу ми познайомимося з агресивними і небезпечними Мурсі. Дізнаємося, навіщо жінки племені розтягують собі губи тарілками, вибивають передні зуби і покривають свої тіла шрамами. А чоловіки не розлучаються з автоматами Калашникова, п&apos;ють самогонку і їдять сиру козячу печінку.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;</description>
			
			<link>http://geografica.net.ua/load/videomateriali/video/svit_navivorit_afrika_vipusk_11/1-1-0-301</link>
			<category>Географія онлайн</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://geografica.net.ua/load/videomateriali/video/svit_navivorit_afrika_vipusk_11/1-1-0-301</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 17:26:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Флешмоб &quot;Пляшка&quot; Позитив на весь день!!!</title>
			<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;iframe src=&quot;http://www.youtube.com/embed/-xy-shFd2QE&quot; allowfullscreen=&quot;&quot; width=&quot;450&quot; frameborder=&quot;0&quot; height=&quot;349&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>http://geografica.net.ua/load/videomateriali/video/fleshmob_quot_pljashka_quot_pozitiv_na_ves_den/1-1-0-300</link>
			<category>Географія онлайн</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://geografica.net.ua/load/videomateriali/video/fleshmob_quot_pljashka_quot_pozitiv_na_ves_den/1-1-0-300</guid>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 21:40:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QuickMap 2.1</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font face=&quot;sans-serif&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 5px;&quot; alt=&quot;QuickMap 2.1, програма, створення карт, QuickMap&quot; src=&quot;http://geografica.net.ua/zagal/maps/geo_QuickMap_prog.gif&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;265&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/font&gt;&lt;font face=&quot;sans-serif&quot; size=&quot;2&quot;&gt;Маленька програма для тих, кому 
потрібно швидко і зручно створювати власні картографічні ілюстрації - 
гідна альтернатива Microsoft Map&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ви зацікавились цією програмою, значить у вас є потреба в 
картографічної візуалізації цифрових даних. Підійде вона вам? Прочитайте
 наступний абзац і якщо вирішите, що ні, то можете далі не витрачати 
час, закрити цю сторінку і забути про її існування.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>http://geografica.net.ua/load/programi/quickmap_2_1/2-1-0-299</link>
			<category>Програми</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://geografica.net.ua/load/programi/quickmap_2_1/2-1-0-299</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:05:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DataGraf - найменша у світі картографічна система</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font face=&quot;sans-serif&quot; size=&quot;2&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 5px;&quot; alt=&quot;DataGraf, програма, створення карт&quot; src=&quot;http://geografica.net.ua/zagal/maps/geo_dv_prog.gif&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;265&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Програму по достоїнству оцінять ті, хто
 займається аналітичної картографією - це дуже зручний і гнучкий 
інструмент для візуалізації даних, моделювання ситуацій, побудови 
синтетичних показників. Програма напевно стане в нагоді і тим, у кого є 
потреба просто підготувати картографічну ілюстрацію до курсової, 
диплома, звіту і т.д. І, нарешті, виняткова простота, компактність і 
невибагливість роблять DG неперевершеним засобом для вивчення основ 
комп&apos;ютерної картографії - у школах, коледжах та ВНЗ-ах. Не виключено, 
що програма здасться корисною і професійним географам для вирішення 
окремих прикладних завдань (соціальних, економічних і т.д.).&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>http://geografica.net.ua/load/programi/datagraf_najmensha_u_sviti_kartografichna_sistema/2-1-0-298</link>
			<category>Програми</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://geografica.net.ua/load/programi/datagraf_najmensha_u_sviti_kartografichna_sistema/2-1-0-298</guid>
			<pubDate>Sat, 07 May 2011 09:58:58 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>